19 mai 2018

Vous voulez en savoir plus sur votre machine et votre système d’exploitation ?
L’application inxi répondra à bien des questions.
Et tout cela :
- avec une seule commande plutôt que de se disperser dans les «uname», «lspci» ou autres joyeusetés ;
- avec des options facilement mémorisables ;
- et avec les informations données avec de belles couleurs (modifiables) pour rendre tout cela plus lisible.
Installation
Inxi est déjà installé sur Linux Mint et Manjaro notamment, s’il ne l’est pas sur votre système, pas de souci, il est en général présent dans les dépôts.
Sous Debian, Ubuntu
sudo apt install inxi
ou
sudo su
apt install inxi
Sous Arch Linux
sudo pacman -S inxi
Utilisation : les principales options
Voici quelques-unes des options les plus utiles d’inxi.
Il dispose de beaucoup d’options, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au manuel : man inxi
ou à l’aide qui est plus concise inxi -h
.
Option | Infos données | |
---|---|---|
Matériel | -F | Infos complètes (on peut y ajouter des «x») |
-b | Infos basiques équivalent à «-v2» | |
-M | Machine : la carte-mère, le Bios, et si présent, le constructeur. | |
-m | Mémoire. Cette commande s'appuyant sur «dmidecode», elle nécessite les droits d'administrateur donc : «sudo inxi -m» |
|
-C | CPU (processeurs) : fréquence d’horloge de chaque processeur, et si disponible, la vitesse maximale. | |
-G | Graphique : carte(s), serveur d’affichage, résolution d’écran, rendu glx renderer. | |
-A | Audio : Carte son | |
Internet | -n | Network : cartes internet, drivers, nom de leur interface, état de marche (up/down), adresses mac (pour les cacher, ajouter l’option «z») |
-Nxx | quasi-idem que «-n» mais ajoute l’ID du Bus PCI et le numéro de port (attention : c’est bien un «N» majuscule) | |
-i | idem à «-n» mais ajoute l’adresse IP | |
Système | -S | Système d’exploitation : le nom d’hôte, le noyau, l’environnement de bureau et la distribution Linux. |
-D | Disques montés | |
-o | Disques non-montés | |
-p | Toutes les partitions montées | |
-pl | Ajoute le nom des partitions (l=label) | |
-pu | Ajoute l’identifiant unique des partitions (u=UUID) On peut combiner les options pour avoir des infos plus complètes sur les disques et partitions montés :
|
|
-r | Dépôts de paquets (r=repository) | |
-t | Processus en cours : instantané de la commande “top” simplifiée. L’option «-t» doit être obligatoirement suivi de «c» (cpu) et/ou «m» (mémoire). Par défaut, ce sont les 5 processus les plus gourmands qui sont affichés, mais vous pouvez en spécifier le nombre. Exemple pour afficher les 10 processus les plus lourds pour le CPU et la RAM :
|
|
Divers | -x | Ajoute des informations (au plus il y a de «x», au plus des infos sont ajoutées) |
-z | Caché les informations “privées” comme les adresses IP et mac. Très utile quand on poste le résultat d’inxi sur un forum | |
-v | Niveau du “mode verbeux” entre 0 (équivaut à un «inxi» seul, sans option) et 7 qui donne le plus d’informations. On peut le combiner avec d’autres options, par exemple :
|
et si on ajoute des «x» ?
Comme vu plus haut, ajouter un ou plusieurs «x» dans les options peut ajouter des informations supplémentaires. Le nombre de «x» que l’on peut rajouter dépend des options avec lequel il est couplé.
Voici par exemple une capture d’écran avec l’option «S» qui donne des infos sur le système installé (j’ai surligné en bleu les infos supplémentaires).
Infos diverses
- Licence : GNU GPLv3
- À l’origine, c’est un fork du script infobash
- Inxi est reconnu par beaucoup de clients IRC (Irssi, Konversation, Kopete, Xchat, ...)